一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2024-12-16至2024-12-20。
五、联系部门及方式:象山县人力资源和社会保障局专业技术人员管理科;0574-65796619。
评前公示名单
# | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈建林 | 宁波日月精华精密制造有限公司 | 本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 工程师(中级) | 破格申报 |
2 | 尤海松 | 宁波合力制动系统有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
3 | 刘慧科 | 日升集团有限公司 | 大学专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 标志性业绩直接申报 |
4 | 童海滨 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 大学本科 | 医疗器械 | 工程师(中级) | 正常申报 |
5 | 朱亚飞 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
6 | 张新丰 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
7 | 俞明 | 宁波合力科技股份有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
8 | 张兴年 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 破格申报 |
9 | 刘冬雪 | 锦浪科技股份有限公司 | 本科 | 电力电子与电力传动 | 工程师(中级) | 破格申报 |
10 | 仝鼎 | 中节能(象山)环保能源有限公司 | 初中 | 能源机械工程 | 工程师(中级) | 标志性业绩直接申报 |
11 | 周千 | 浙江瑞博宝珞杰新材料有限公司 | 本科 | 精细化工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
12 | 励成剑 | 宁波合力科技股份有限公司 | 专升本 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
13 | 吴丹 | 宁波合力科技股份有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
14 | 郭树青 | 中节能(象山)环保能源有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
15 | 宁丹 | 宁波日星铸业有限公司 | 专科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
16 | 姜超 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 大学专科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 破格申报 |
17 | 宋俊烨 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 大学本科 | 医疗器械 | 工程师(中级) | 正常申报 |
18 | 叶道 | 中化(宁波)润沃膜科技有限公司 | 专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
19 | 郭正喜 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 中专 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 标志性业绩直接申报 |
20 | 戴邵兴 | 浙江广天重工设备有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
21 | 张镭 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 破格申报 |
22 | 冯海星 | 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 | 本科 | 腐蚀与防腐工程 | 工程师(中级) | 标志性业绩直接申报 |
23 | 王娇娇 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 专升本 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
24 | 姚成焕 | 象山同家模具制造有限公司 | 中专 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 标志性业绩直接申报 |
25 | 黄裕祥 | 象山同家模具制造有限公司 | 初中 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 标志性业绩直接申报 |
26 | 郑颖 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 专科 | 机电制造(技术服务) | 工程师(中级) | 标志性业绩直接申报 |
27 | 郑祖恩 | 宁波信基建设有限公司 | 专科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 破格申报 |
28 | 毛听君 | 浙江海润一业机械有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
29 | 刘春 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 中专 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 标志性业绩直接申报 |
30 | 张健 | 象山同家模具制造有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
31 | 汤乾钵 | 宁波天安智能电网科技股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
32 | 俞仕波 | 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 破格申报 |
33 | 张伟栋 | 宁波合力科技股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
34 | 王录取 | 中化(宁波)润沃膜科技有限公司 | 专科 | 机电制造(技术服务) | 工程师(中级) | 破格申报 |
35 | 杨春平 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 破格申报 |
36 | 梁志杰 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 本科 | 机电制造(技术服务) | 工程师(中级) | 破格申报 |
37 | 陈培余 | 宁波日月精华精密制造有限公司 | 专科 | 材料工程(产品与技术开发) | 工程师(中级) | 破格申报 |
38 | 吴凯 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 大学专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
39 | 李茂松 | 浙江科普特新材料有限公司 | 专科 | 机电制造(技术服务) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
40 | 陆佳莹 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 本科 | 电子仪器与电子测量 | 工程师(中级) | 正常申报 |
41 | 苏永强 | 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 | 大学本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 工程师(中级) | 破格申报 |
42 | 刘牛 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | 大学专科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 破格申报 |
43 | 虞天宇 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 破格申报 |
44 | 金贤斌 | 宁波合力科技股份有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
45 | 王淑贞 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
46 | 徐奇辉 | 宁波九龙创展紧固件股份有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
47 | 刘晓欢 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
48 | 何军 | 宁波春华汽配有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
49 | 顾志杰 | 宁波耐森电气科技有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
50 | 董志兵 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 标志性业绩直接申报 |
51 | 林继达 | 宁波合力科技股份有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 破格申报 |
52 | 鲍发建 | 宁波合力科技股份有限公司 | 专升本 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
53 | 赖文博 | 宁波合力科技股份有限公司 | 专升本 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
54 | 励忠祥 | 宁波耐森电气科技有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
55 | 康旅 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 标志性业绩直接申报 |
56 | 王道华 | 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 | 本科 | 化工材料应用技术 | 工程师(中级) | 破格申报 |
57 | 金晖 | 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 破格申报 |
58 | 连联益 | 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 | 本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 工程师(中级) | 破格申报 |
59 | 杨贤辉 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
60 | 郑炜嘉 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 专升本 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
61 | 宫鹏飞 | 宁波立强机械有限公司 | 专科 | 机电制造(技术服务) | 工程师(中级) | 正常申报 |
———— 共61人 ————