经余姚市工程技术人员中级专业技术职务任职资格评审委员会2025年11月15日评审通过,李鹏等159人具有工程师职务任职资格,现予以公示,接受社会监督。现将有关事项通告如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向我单位反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告;
3.公示时间:2025年11月15日至11月21日,共5个工作日;
4.公示联系受理电话:余姚市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科,地址:余姚市保庆路128号315室,邮编:315400,联系电话:0574-89554708。
评后公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|
| 1 | 李鹏 | 宁波更大集团有限公司 | 本科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 2 | 米建华 | 克勒伯电机(宁波)有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 3 | 诸洁铭 | 宁波固远管件有限公司 | 专升本 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 4 | 韩锡钧 | 宁波固远管件有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 5 | 张爱军 | 宁波德昊汽车部件有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 6 | 郭丽娟 | 宁波更大集团有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 7 | 马熔熔 | 宁波爱特工具有限公司 | 大学专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 8 | 方科清 | 宁波金羽桥照明科技有限公司 | 大学专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 9 | 周耀锋 | 宁波金羽桥照明科技有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 10 | 姜云锋 | 宁波金羽桥照明科技有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 11 | 符均华 | 宁波金雨科技实业有限公司 | 高中 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 12 | 周彬全 | 宁波金雨科技实业有限公司 | 中专 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 13 | 王计一 | 宁波飞图自动技术有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 14 | 史孝武 | 宁波固远管件有限公司 | 大学本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 15 | 陈楠 | 宁波大建汽车零部件有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 16 | 范亮亮 | 宁波海亚特滚子有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 17 | 王亚菲 | 宁波海亚特滚子有限公司 | 大学本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 18 | 楼丽娜 | 宁波更大集团有限公司 | 大学专科 | 机电制造(系统集成) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 19 | 王攀 | 余姚市宝筑自动化设备有限公司 | 本科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 20 | 兰养琳 | 宁波领越智能设备有限公司 | 大学本科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 21 | 叶均芳 | 宁波市天超通风设备有限公司 | 中专 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 22 | 单以洋 | 宁波市科奥流量仪表有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 23 | 曹佳铭 | 宁波斯曼尔电器有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 24 | 沈伟伟 | 宁波晟达仪器有限公司 | 大学专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 25 | 夏宁 | 宁波蜗牛锻造有限公司 | 大学专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 26 | 樊宇 | 宁波蜗牛锻造有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 27 | 宋琦琦 | 新尚品科技实业有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 28 | 张杰 | 余姚市龙翔水刺热轧无纺有限公司 | 大学本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 29 | 张徐巍 | 余姚市龙翔水刺热轧无纺有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 30 | 陆挺 | 余姚市龙翔水刺热轧无纺有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 31 | 方柏青 | 余姚市龙翔水刺热轧无纺有限公司 | 中专 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 32 | 寇华 | 宁波余通电器有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 33 | 徐松 | 宁波余通电器有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 34 | 张光明 | 宁波余通电器有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 35 | 宗加荣 | 宁波余通电器有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 36 | 江红波 | 宁波余通电器有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 37 | 崔俊财 | 宁波泰利电器有限公司 | 专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 38 | 阜欣雨 | 余姚市龙翔水刺热轧无纺有限公司 | 高中 | 机电制造(技术服务) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 39 | 董咚 | 浙江峻和科技股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 40 | 杜吉成 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(技术开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 41 | 魏荣波 | 余姚市三力信电磁阀有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 42 | 黄焕 | 余姚市欧贝电器有限公司 | 大学专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 43 | 洪彬 | 浙江大丰体育设备有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 44 | 张培培 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 45 | 王学恺 | 浙江大丰轨道交通装备有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 46 | 张津 | 浙江帅康电气股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 47 | 何玉航 | 浙江日昇环保科技有限公司 | 初中 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 48 | 俞涛涛 | 浙江日昇环保科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 49 | 曹红伟 | 浙江日昇环保科技有限公司 | 初中 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 50 | 李益华 | 浙江环速科技股份有限公司 | 专科 | 机电制造(设计开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 51 | 刘青松 | 余姚市永林机械科技有限公司 | 高中 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 52 | 刘新华 | 余姚市永林机械科技有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 53 | 熊之高 | 浙江大丰体育设备有限公司 | 大学本科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 54 | 顾小峰 | 浙江环速科技股份有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 55 | 顾海峰 | 浙江环速科技股份有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 56 | 魏晓春 | 浙江环速科技股份有限公司 | 大学专科 | 机电制造(生产制造) | 工程师(中级) | 技能人才申报 |
| 57 | 邵笙生 | 浙江安统汽车部件有限公司 | 本科 | 机电制造(技术服务) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 58 | 段洪启 | 浙江美源新材料股份有限公司 | 大学专科 | 化工安全技术与管理 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 59 | 周加记 | 余姚太平洋称重工程有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 60 | 韩昕 | 宁波中聘信息科技股份有限公司余姚分公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 61 | 赵德安 | 宁波光耀热电有限公司 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 62 | 徐冰 | 浙江晨浩智能科技有限公司 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 63 | 戚勇 | 浙江健九鹤集团有限公司 | 本科 | 食品工艺技术 | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 64 | 戴爱春 | 宁波市恩迪卫浴有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 65 | 杨明信 | 宁波引驰电气有限公司 | 专升本 | 家用电力器具 | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 66 | 刘律君 | 宁波精诚网络工程有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 67 | 李春林 | 宁波精诚网络工程有限公司 | 大学专科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 68 | 林旺雷 | 宁波金雨科技实业有限公司 | 大学专科 | 信息技术(系统集成) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 69 | 上官会会 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(产品与技术开发) | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 70 | 李军 | 宁波恒拓高分子材料有限公司 | 大学专科 | 材料工程(产品与技术开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 71 | 徐嘉诚 | 浙江中杭新材料科技有限公司 | 大学本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 工程师(中级) | 自评申报 |
| 72 | 蔡露露 | 余姚市园林风景管理中心 | 本科 | 风景园林(景观设计) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 73 | 姚前炉 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 专升本 | 风景园林(景观设计) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 74 | 童杰 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 专升本 | 建筑结构 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 75 | 龚立峰 | 浙江中技工程技术集团有限公司 | 大学本科 | 岩土工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 76 | 李奇鸿 | 余姚市城市天然气有限公司 | 专升本 | 燃气工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 77 | 陈恋 | 宁波茂盛建材化工有限公司 | 本科 | 建筑装饰 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 78 | 姚晨洁 | 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 | 大学本科 | 建筑装饰 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 79 | 毛凯迪 | 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 | 本科 | 建筑装饰 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 80 | 叶慧伟 | 余姚市自来水有限公司 | 大学本科 | 给排水 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 81 | 魏周栋 | 余姚市自来水有限公司 | 本科 | 给排水 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 82 | 徐立天 | 余姚首创污水处理有限公司 | 专升本 | 给排水 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 83 | 张一帆 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 大学本科 | 给排水 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 84 | 时伟 | 余姚市智博建材有限公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 85 | 胡成孟 | 余姚市金石新型建筑材料有限公司 | 专升本 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 86 | 冯林 | 余姚市园林风景管理中心 | 大学本科 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 87 | 张腾飞 | 余姚市城光路灯安装有限公司 | 本科 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 88 | 劳俊烨 | 宁波云鸿建设有限公司 | 本科 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 89 | 黄坚钧 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 大学本科 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 90 | 马城城 | 余姚市大诚建设有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 91 | 徐丹婷 | 余姚市绿洲建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 92 | 万伟波 | 宁波万基建设有限公司 | 专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 93 | 黄建杰 | 宁波中盈市政园林建设有限公司 | 专升本 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 94 | 郑舟炳 | 宁波余慈建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 95 | 周立权 | 宁波市环湖建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 96 | 赵科定 | 宁波泽雅建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 97 | 黄泽飞 | 宁波海煜建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 98 | 徐建欢 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 99 | 陈秋斌 | 浙江兆鼎建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 100 | 俞周程 | 浙江炯晟建设有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 101 | 赵雪蕾 | 宁波久创工程管理有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 102 | 罗旭钦 | 宁波市宇丰工程管理咨询有限公司 | 专升本 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 103 | 景红枫 | 宁波日月装饰工程有限公司 | 本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 104 | 冯一彬 | 余姚交通工程咨询监理有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 105 | 赵路斌 | 余姚交通工程咨询监理有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 106 | 鲁凯亦 | 宁波兴乾建设有限公司 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 107 | 徐培 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 108 | 严旦旦 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 109 | 黄永听 | 宁波市余姚市朗霞街道事业 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 110 | 赵林杰 | 宁波市路航建设工程有限公司 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 111 | 朱瑛瑛 | 宁波市路航建设工程有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 112 | 冯杰 | 宁波智邦市政工程有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 113 | 郑林杠 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 114 | 王平 | 宁波荣锦建设有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 115 | 倪博文 | 余姚市政务服务中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 116 | 苏伟选 | 宁波中意海晟城市开发有限公司 | 专升本 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 117 | 郑琼 | 宁波中意海晟城市开发有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 118 | 丁剑 | 宁波余姚云晟机器人科技有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 119 | 毛备红 | 宁波守正工程管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 120 | 徐明飞 | 宁波智邦市政工程有限公司 | 专升本 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 121 | 唐宇强 | 宁波金胜建设有限公司 | 大学专科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 122 | 张磊 | 余姚市交通规划设计研究院 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 123 | 陆绅尹 | 余姚市天虹路桥工程有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 124 | 胡韩鑫 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 专升本 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 125 | 陈扬 | 余姚市舜通工程建设有限公司 | 专升本 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 126 | 周晓倩 | 宁波卓恒建设有限公司 | 专升本 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 127 | 赵靓靓 | 宁波卓恒建设有限公司 | 专科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 128 | 汪泽军 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 129 | 李道群 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 130 | 蒋雪莲 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 131 | 严嘉洲 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 132 | 褚汉迪 | 浙江舜科工程试验检测有限公司 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 133 | 吴云飞 | 浙江舜科工程试验检测有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 134 | 夏斌 | 浙江良帆建设有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 135 | 黄辰 | 余姚市垃圾分类指导中心 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 136 | 施科杰 | 余姚市新世纪交通房地产有限公司 | 专升本 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 137 | 曹杰 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 138 | 寇泽阳 | 余姚开投蓝城投资开发有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 139 | 戚期铜 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司余姚分公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 140 | 郭楚天 | 余姚市水库管理服务中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 141 | 龚阳杰 | 余姚市水文站 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 142 | 何耀南 | 余姚市泗门镇应急消防管理站 | 本科 | 水利工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 143 | 魏富 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 本科 | 水利水电工程建筑 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 144 | 吕前明 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 145 | 叶玲娣 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 146 | 黄全伟 | 宁波华水园林建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 147 | 丁锦涛 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 148 | 严佳镱 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 149 | 郑烨品 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 150 | 周泽林 | 宁波津屹建设有限公司 | 专科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 151 | 毛易达 | 宁波绿巨建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 152 | 傅宏苗 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 153 | 苏巧樱 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 154 | 陈美芳 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 155 | 傅立荣 | 余姚市水利电力建筑勘测设计院 | 本科 | 水利测绘 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 156 | 徐鹏程 | 余姚市水利电力建筑勘测设计院 | 本科 | 水利测绘 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 157 | 陈银羽 | 余姚市水利电力建筑勘测设计院 | 本科 | 水利工程规划设计 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 158 | 田永泉 | 宁波三江水利水电工程监理有限公司 | 本科 | 水利工程建设监理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 159 | 徐钰清 | 余姚市姚西北地区水利管理中心 | 本科 | 水利工程运行管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
———— 共159人 ————
