经2024年度浙江省工业和信息化领域正高级工程师职务任职资格评审委员会评审,张震鹏等211人具有正高级工程师职务任职资格(名单详见附件),现予公示。
公示时间从2025年1月13日至2025年1月17日,共5个工作日。
在公示期限内,各相关单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向浙江省经济和信息化厅人事处(职称改革办),反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
联系处室和受理电话:省经信厅人事处(职称改革办公室);电话:0571-88228291、88228292;传真:87052861;地址:杭州市体育场路479号;邮编:310007。
浙江省经济和信息化厅
2025年1月13日
评后公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|
| 1 | 张震鹏 | 杭州瑞琦信息技术有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 2 | 张皞 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 3 | 陈银桃 | 中控技术股份有限公司 | 大学本科 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 4 | 庞欣然 | 中控技术股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 5 | 姚杰 | 中控技术股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 6 | 黄晁 | 宁波中科信息技术应用研究院(宁波人工智能产业研究院) | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 7 | 刘赞 | 新华三技术有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 8 | 刘如冰 | 新华三技术有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 9 | 郭磊 | 易思维(杭州)科技股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 10 | 彭理群 | 杭州中交智行科技有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 11 | 李春强 | 杭州中天微系统有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 12 | 胡大强 | 杭州友声科技股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 13 | 谢亚光 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 14 | 邱柏云 | 杭州晟元数据安全技术股份有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 15 | 姚青 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 16 | 汪渭春 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 17 | 马小辉 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 18 | 姚一杨 | 杭州联汇科技股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 19 | 白剑 | 浙江元应科技集团有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 20 | 聂峥 | 浙江华云信息科技有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 21 | 王慧 | 浙江大华技术股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 22 | 宋凯嵩 | 浙江天猫技术有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 23 | 孙一飞 | 浙江宇视科技有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 24 | 董祖琰 | 浙江捷众科技股份有限公司 | 本科 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 25 | 陈贵 | 浙江汉振智能技术有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 26 | 王战 | 浙江浙能数字科技有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 27 | 曹锋 | 浙江省轨道交通运营管理集团有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 28 | 李中阳 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 大学本科 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 29 | 王加义 | 浙江高信技术股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 30 | 门长有 | 杭州万高科技股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(应用电子) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 31 | 朱广虎 | 杭州方千科技有限公司 | 大学本科 | 信息技术(应用电子) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 32 | 徐超 | 杭州易会通科技有限公司 | 研究生 | 信息技术(应用电子) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 33 | 张晓军 | 武义斯汀纳睿三维科技有限公司 | 本科 | 信息技术(应用电子) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 34 | 舒金表 | 浙江大华技术股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(应用电子) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 35 | 陈鸿武 | 浙江大华技术股份有限公司 | 本科 | 信息技术(应用电子) | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 36 | 叶永清 | 浙江天禹信息科技有限公司 | 大学本科 | 信息技术(应用电子) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 37 | 程牧 | 温州意华接插件股份有限公司 | 本科 | 信息技术(应用电子) | 正高级工程师(正高级) | 破格申报 |
| 38 | 王苗庆 | 绍兴中科通信设备有限公司 | 研究生 | 信息技术(应用电子) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 39 | 潘黄锋 | 赛尔富电子有限公司 | 研究生 | 信息技术(应用电子) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 40 | 王健 | 新华三技术有限公司 | 研究生 | 信息技术(信息安全) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 41 | 张海泳 | 浙江省产业大数据有限公司 | 本科 | 信息技术(信息安全) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 42 | 陈晓莉 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 本科 | 信息技术(信息安全) | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 43 | 祝海云 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 研究生 | 信息技术(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 44 | 王学高 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 45 | 程路 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 研究生 | 信息技术(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 46 | 周芸 | 华数云科技有限公司 | 大学本科 | 信息技术(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 47 | 史故臣 | 杭州中威电子股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 48 | 王蕾 | 杭州市水务集团有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 49 | 徐大伟 | 杭州腾海科技有限公司 | 研究生 | 信息技术(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 50 | 王晶 | 杭州觉起科技有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 51 | 沈新锋 | 浙大网新系统工程有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 52 | 赵和平 | 浙大网新系统工程有限公司 | 本科 | 信息技术(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 53 | 李红波 | 浙江中蓝创业投资有限责任公司 | 研究生 | 信息技术(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 54 | 宓霄凌 | 浙江可胜技术股份有限公司 | 研究生 | 信息技术(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 55 | 徐军 | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司运营分公司 | 大学本科 | 信息技术(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 56 | 张巍 | 宁波如意股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 57 | 王红飞 | 宁波永新光学股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 58 | 顾伟 | 星光农机股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 59 | 邹理炎 | 杭州世宝汽车方向机有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 60 | 钱小东 | 杭州中能透平机械装备股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 61 | 李立伟 | 杭州丰禾石油科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 62 | 信东辉 | 杭州之江磁业有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 63 | 谭芳 | 杭氧集团股份有限公司 | 研究生 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 64 | 胡万里 | 正阳科技股份有限公司 | 专升本 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 65 | 汪立新 | 浙江三花汽车零部件有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 66 | 金克雨 | 浙江伯特利科技股份有限公司 | 大学专科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 67 | 郎巍 | 浙江华立智能装备股份有限公司 | 大学专科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 68 | 翁文武 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 69 | 祝建军 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 70 | 苑举林 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | 研究生 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 71 | 凌成震 | 浙江富春江水电设备有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 72 | 梁汇江 | 浙江康立自控科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 73 | 司莺歌 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 74 | 何贤剑 | 浙江海宏液压科技股份有限公司 | 研究生 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 75 | 王祥 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 76 | 张玄 | 浙江瑞立空压装备有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 77 | 祝高永 | 浙江瑞邦智能装备股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 78 | 李永喜 | 浙江石化阀门有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 79 | 项光武 | 浙江石化阀门有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 80 | 吴晓峰 | 浙江联宜电机有限公司 | 大学本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 81 | 苏杨 | 浙江长城搅拌设备股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 82 | 史延涛 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 83 | 周凌峰 | 绿水股份有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 84 | 李颖聪 | 苏迅电梯有限公司 | 本科 | 机电制造(设计开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 85 | 储吉江 | 宁波双林模具有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 86 | 范利东 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 87 | 高振军 | 浙江万马股份有限公司 | 大学本科 | 机电制造(生产制造) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 88 | 林有彬 | 浙江创新汽车空调有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 89 | 徐刚强 | 浙江博星工贸有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 90 | 张小雨 | 浙江日发精密机床有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 91 | 岳振国 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 92 | 郭桂荣 | 浙江艾领创矿业科技有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 93 | 毛双华 | 衢州佰强新材料科技有限公司 | 本科 | 机电制造(生产制造) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 94 | 翟银星 | 义乌市易开盖实业公司 | 研究生 | 机电制造(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 95 | 张所俊 | 华峰化学股份有限公司 | 本科 | 机电制造(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 96 | 杨波 | 杭州自动化技术研究院有限公司 | 本科 | 机电制造(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 97 | 凌拥军 | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 本科 | 机电制造(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 98 | 周康康 | 浙江博星工贸有限公司 | 专升本 | 机电制造(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 99 | 贺春安 | 浙江天际互感器股份有限公司 | 专科 | 机电制造(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 100 | 姚红飞 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 本科 | 机电制造(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 101 | 斯建龙 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 本科 | 机电制造(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 102 | 洪灵 | 浙江硕和机器人科技股份有限公司 | 研究生 | 机电制造(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 103 | 郑毅 | 瑞莱谱(杭州)医疗科技有限公司 | 研究生 | 机电制造(技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 104 | 吕永法 | 浙江日发纺机技术有限公司 | 专科 | 机电制造(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 105 | 李文勇 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 本科 | 机电制造(系统集成) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 106 | 陆智勇 | 中杭监测技术研究院有限公司 | 大学本科 | 机电制造(技术服务) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 107 | 杨水余 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 研究生 | 机电制造(技术服务) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 108 | 楼晓敏 | 杭州市红十字会医院(浙江省中西医结合医院、浙江中医药大学附属中西医结合医院) | 本科 | 机电制造(技术服务) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 109 | 江海荣 | 浙江申通时代汽车销售服务有限公司 | 本科 | 机电制造(技术服务) | 正高级工程师(正高级) | 破格申报 |
| 110 | 徐晓峰 | 温州市中医院、浙江中医药大学附属温州市中医院(永嘉医派研究院) | 本科 | 机电制造(技术服务) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 111 | 江航成 | 金卡智能集团股份有限公司杭州分公司 | 本科 | 机电制造(技术服务) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 112 | 高莉 | 临海伟星新型建材有限公司 | 大学本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 113 | 沈震雷 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 | 研究生 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 114 | 康森 | 天通控股股份有限公司 | 本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 115 | 李少峰 | 宁波东联密封件有限公司 | 研究生 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 116 | 霍利山 | 宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 117 | 任忠平 | 宁波福至新材料有限公司 | 本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 118 | 吴洪义 | 宁波钢铁有限公司 | 研究生 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 119 | 邢文忠 | 巨石集团有限公司 | 本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 120 | 涂正平 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 大学本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 121 | 石珍明 | 浙江南方水泥有限公司 | 研究生 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 122 | 傅华康 | 浙江巨化新材料研究院有限公司 | 研究生 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 123 | 陈伟峰 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 124 | 肖黎明 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 大学本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 125 | 李俊 | 碳一新能源(杭州)有限责任公司 | 研究生 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 126 | 宋振亚 | 绍兴市天龙锡材有限公司 | 研究生 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 127 | 黄思淼 | 超威电源集团有限公司 | 大学本科 | 材料工程(产品与技术开发) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 128 | 徐一剡 | 浙江禾欣新材料有限公司 | 本科 | 材料工程(产品生产与检测) | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 129 | 柳美荣 | 杭州启明医疗器械股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(技术推广与服务) | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 130 | 郑玲辉 | 杭州中美华东制药有限公司 | 本科 | 生物化工 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 131 | 陆建卫 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 | 本科 | 生物化工 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 132 | 黄旺生 | 格林生物科技股份有限公司 | 研究生 | 有机化工 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 133 | 王进 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 本科 | 有机化工 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 134 | 陈建国 | 杭摩新材料集团股份有限公司 | 本科 | 材料化工 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 135 | 谢继峰 | 浙江光达电子科技有限公司 | 研究生 | 材料化工 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 136 | 刘人生 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 研究生 | 材料化工 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 137 | 陈继明 | 天元航材(营口)科技股份有限公司杭州分公司 | 本科 | 高分子化工 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 138 | 余国军 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 本科 | 高分子化工 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 139 | 徐欣欣 | 浙江禾欣科技有限公司 | 本科 | 高分子化工 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 140 | 陈鑫 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 大学本科 | 化学制药 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 141 | 梁锦锋 | 浙江省药品化妆品审评中心(浙江省药品不良反应监测中心) | 研究生 | 化学制药 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 142 | 彭智勇 | 诚达药业股份有限公司 | 研究生 | 化学制药 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 143 | 李全 | 中国化学赛鼎宁波工程有限公司 | 研究生 | 化学工程设计 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 144 | 陈楠 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 大学本科 | 化学工程设计 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 145 | 洪波 | 浙江美阳国际工程设计有限公司 | 本科 | 化学工程设计 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 146 | 尹凯 | 浙江南郊化学有限公司 | 研究生 | 化工技术研发 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 147 | 詹波 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 本科 | 化工技术研发 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 148 | 汪旗 | 浙江禾欣新材料有限公司 | 本科 | 化工技术研发 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 149 | 陈彩琴 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 本科 | 化工分析 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 150 | 李传明 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 本科 | 低温制冷工程 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 151 | 马小红 | 中化蓝天集团有限公司 | 大学本科 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 152 | 钟骏良 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 大学本科 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 153 | 钱国平 | 杭州下沙生物科技有限公司 | 研究生 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 154 | 王子强 | 杭州下沙生物科技有限公司 | 本科 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 155 | 陆维克 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | 研究生 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 156 | 尹云舰 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 本科 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 157 | 李显明 | 杭州清凡新材料有限公司 | 研究生 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 158 | 刘亭亭 | 浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司 | 研究生 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 159 | 张晓伟 | 浙江兔宝宝胶粘材料有限公司 | 本科 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 160 | 崔元存 | 浙江建业化工股份有限公司 | 本科 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 161 | 申屠有德 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 本科 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 162 | 沈曙光 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 本科 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 163 | 阮光栋 | 浙江闰土股份有限公司 | 本科 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 164 | 王专 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 研究生 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 165 | 苏铭晖 | 罗赛洛(温州)明胶有限公司 | 本科 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 166 | 项飞勇 | 肯特催化材料股份有限公司 | 本科 | 化学工程技术 | 正高级工程师(正高级) | 破格申报 |
| 167 | 张洪涛 | 浙江石油化工有限公司 | 研究生 | 石化工艺技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 168 | 钟湘生 | 浙江石油化工有限公司 | 本科 | 石油炼制 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 169 | 徐书德 | 浙江省能源集团有限公司西北分公司 | 本科 | 能源安全技术与管理 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 170 | 吕海舟 | 浙江能源天然气集团有限公司 | 本科 | 能源安全技术与管理 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 171 | 王东升 | 宁波舟山港股份有限公司 | 本科 | 能源工程管理 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 172 | 金建新 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 研究生 | 能源工程管理 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 173 | 林俊光 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 研究生 | 能源工程管理 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 174 | 沈晓兵 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | 本科 | 能源工程管理 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 175 | 杨开九 | 韩泰轮胎有限公司 | 本科 | 能源工程管理 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 176 | 赵宁宁 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 本科 | 能源机械工程 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 177 | 张东明 | 浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 本科 | 能源环境工程 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 178 | 陈瑶姬 | 浙江浙能科技环保集团股份有限公司 | 研究生 | 能源环境工程 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 179 | 李钦武 | 浙江浩普环保工程有限公司 | 研究生 | 能源环境工程 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 180 | 胡晨晖 | 浙江省白马湖实验室有限公司 | 研究生 | 能源环境工程 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 181 | 李清毅 | 浙江省能源集团有限公司 | 研究生 | 能源环境工程 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 182 | 陈冬 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 研究生 | 新能源 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 183 | 李桂发 | 浙江天能新能源科技材料有限公司 | 本科 | 新能源 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 184 | 杨洁 | 浙江晶科能源有限公司 | 研究生 | 新能源 | 正高级工程师(正高级) | 破格申报 |
| 185 | 黄福彦 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 研究生 | 新能源 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 186 | 潘志刚 | 浙江赫牛能源有限公司 | 专科 | 新能源 | 正高级工程师(正高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 187 | 罗海华 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 研究生 | 节能与储能 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 188 | 何贝 | 绍兴市大成供电服务有限公司诸暨分公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 正高级工程师(正高级) | 技能人才申报 |
| 189 | 吕鑫 | 大连理工大学宁波研究院 | 研究生 | 油气储运 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 190 | 姜兆宏 | 杭州万荣科技有限公司 | 本科 | 制浆造纸工程 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 191 | 罗汉荣 | 杭州弘纶浆纸有限公司 | 本科 | 制浆造纸工程 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 192 | 邵卫勇 | 浙江凯恩新材料有限公司 | 本科 | 制浆造纸工程 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 193 | 程正柏 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 本科 | 制浆造纸工程 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 194 | 杨安全 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 专科 | 日用化工 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 195 | 史立文 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 大学本科 | 日用化工 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 196 | 周雪林 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 研究生 | 造纸技术 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 197 | 陈亦辉 | 海通食品(宁海)有限公司 | 本科 | 农副食品加工 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 198 | 晏永球 | 宁波御坊堂生物科技有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
| 199 | 吴芝岳 | 杭州千岛湖康诺邦健康产品有限公司 | 本科 | 食品制造 | 正高级工程师(正高级) | 正常申报 |
