申报2024年度省轻纺工程专业高级工程师共290人。经审查拟同意提交评审227人,拟不同意提交评审63人,现予公示。
在公示期限内,各相关单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向浙江省经济和信息化厅反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的应署报本人真实姓名。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
公示时间从12月23日至12月27日,共5个工作日。
联系方式和受理电话:0571-88228291、0571-88228292;地址:杭州市体育场路479号;邮编:310007。
浙江省经济和信息化厅
2024年12月23日
评前公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|
| 1 | 舒锦辉 | 艾莱依时尚股份有限公司 | 大学本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 2 | 朱垚富 | 浙江锶通净新材料有限公司 | 本科 | 皮革化学 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 3 | 丁剑 | 浙江绿晶生物科技股份有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 4 | 尉勤 | 浙江蓝海星盐制品有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 5 | 张文中 | 浙江省产业用纺织品和非织造布行业协会 | 专科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 6 | 陶国主 | 浙江绿晶生物科技股份有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 7 | 吴家瑞 | 菲迅尼克(杭州)检测技术服务有限公司 | 研究生 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 8 | 钟佳烨 | 浙江省省直建筑设计院有限公司 | 研究生 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 9 | 夏保清 | 宁波方太厨具有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 10 | 高艺书 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 11 | 应玲红 | 浙江省储备粮管理集团有限公司 | 大学本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 12 | 陆金虎 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 专升本 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 13 | 邓愿 | 宁波方太厨具有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 14 | 王莉霞 | 浙江华澳纤维科技有限公司 | 大学本科 | 化学纤维 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 15 | 严颖鹏 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 16 | 高佳佳 | 宁波方太厨具有限公司 | 本科 | 非电力家用器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 17 | 杨柳青 | 浙江恒川新材料有限公司 | 大学本科 | 制浆造纸工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 18 | 郑德华 | 宁波方太厨具有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 19 | 钟鸣 | 宁波方太厨具有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 20 | 张太顺 | 浙江华孚色纺有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 21 | 雍东 | 浙江港都电子有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 22 | 王行飞 | 宁波方太厨具有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 23 | 陆建华 | 嘉兴长润线业有限公司 | 专科 | 染整工程 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 24 | 张瑞江 | 宁波杰士达工程塑模有限公司 | 高中 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 25 | 汪东晓 | 博森纺织科技股份有限公司 | 高中 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 26 | 徐涛 | 宁波杰士达工程塑模有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 27 | 邱建根 | 浙江理工大学桐乡研究院有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 28 | 濮坚锋 | 浙江越新科技股份有限公司 | 中专 | 染整工程 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 29 | 董洪波 | 浙江东进新材料有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 30 | 刘世勇 | 宁波德业日用电器科技有限公司 | 专升本 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 31 | 斯伟永 | 浙江金至医药包装有限公司 | 本科 | 包装工程 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 32 | 沈春蕾 | 浙江正辉针织科技股份有限公司 | 高中 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 33 | 王林强 | 宁波吉盛电器有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 34 | 张立立 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 本科 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 35 | 蔡金标 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本科 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 36 | 郭雪梅 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 专升本 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 37 | 余仁根 | 绍兴市辰星聚氨酯有限公司 | 高中 | 塑料加工 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 38 | 朱卫锋 | 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 | 本科 | 塑料加工 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 39 | 牛宏强 | 宁波升谱光电股份有限公司 | 本科 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 技能人才申报 |
| 40 | 李利霞 | 浙江美大实业股份有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 41 | 李万昌 | 浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 42 | 邱晓强 | 浙江创通木业有限公司 | 本科 | 木材加工制品 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 43 | 孙磊 | 海宁森德皮革有限公司 | 大学本科 | 皮革化学 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 44 | 孙旭安 | 浙江富润印染有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 45 | 陈卫星 | 嵊州市金帝智能厨电有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 46 | 吴丹青 | 湖州市疾病预防控制中心 | 本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 47 | 周桂生 | 浙江金泽纸品科技有限公司 | 高中 | 制浆造纸工程 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 48 | 胡孟溪 | 宁波祈禧智能科技股份有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 49 | 朱永国 | 宁波先锋电器制造有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 50 | 胡修元 | 振德医疗用品股份有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 转(兼)评 |
| 51 | 胡梦迪 | 浙江必维申越检测技术有限公司 | 研究生 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 52 | 魏朝阳 | 浙江瑞昶实业有限公司 | 专科 | 塑料加工 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 53 | 沈娟霞 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 研究生 | 木材加工制品 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 54 | 方浩然 | 浙江必维申越检测技术有限公司 | 大学本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 55 | 郭佳佳 | 绍兴悦活新材料科技有限公司 | 研究生 | 化学纤维 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 56 | 杨静 | 浙江华丰纸业科技有限公司 | 研究生 | 制浆造纸工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 57 | 张国进 | 浙江华鑫拉链有限公司 | 本科 | 日用化工 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 58 | 董金俊 | 嘉兴市晟纺检测技术服务有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 59 | 孔祥伟 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 大学本科 | 酒、饮料和精制茶制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 60 | 章兴 | 浙江圣氏生物科技有限公司 | 大学本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 61 | 刘江辉 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 本科 | 塑料加工 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 62 | 徐国庆 | 浙江港龙织造科技有限公司 | 研究生 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 63 | 梁立颖 | 浙江宝纺印染有限公司 | 本科 | 染整工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 64 | 赵东楚 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 专科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 65 | 杨光 | 宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司 | 研究生 | 文教、工艺美术和体育娱乐用品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 66 | 梁松华 | 新凤鸣集团股份有限公司 |
| 化学纤维 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 67 | 洪军燕 | 维正知识产权科技有限公司 | 研究生 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 68 | 周龙 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 本科 | 化学纤维 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 69 | 金丽 | 浙江俏尔婷婷服饰有限公司 | 专升本 | 针织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 70 | 蒋秦峰 | 浙江华生科技股份有限公司 | 大学本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 71 | 谢国炎 | 浙江东进新材料有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 转(兼)评 |
| 72 | 华飞果 | 浙江金加浩绿色纳米材料股份有限公司 | 研究生 | 制浆造纸工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 73 | 黄雪梅 | 浙江德辉食品有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 74 | 殷伟乔 | 长兴三伟热熔胶有限公司 | 中专 | 纺织化纤 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 75 | 朱雪峰 | 长兴三伟热熔胶有限公司 | 中专 | 纺织化纤 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 76 | 王景弘 | 丽水市鱼跃酿造食品有限公司 | 大学本科 | 农副食品加工 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 77 | 楼钱坤 | 加佳控股集团有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 78 | 夏小英 | 加佳控股集团有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 技能人才申报 |
| 79 | 王黎喆 | 宁波方太厨具有限公司 | 研究生 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 80 | 卢孝军 | 浙江富润印染有限公司 | 本科 | 染整工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 81 | 王卫军 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 82 | 叶剑 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 | 研究生 | 造纸技术 | 高级工程师(副高级) | 转(兼)评 |
| 83 | 王维娜 | 华邦古楼新材料有限公司 | 本科 | 制浆造纸工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 84 | 刘婷 | 浙江亿力机电股份有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 85 | 陈伟 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 | 专升本 | 染整工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 86 | 金华芳 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 | 本科 | 塑料加工 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 87 | 陈波 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 | 专升本 | 染整工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 88 | 戴华芬 | 浙江夏王纸业有限公司 | 本科 | 制浆造纸工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 89 | 胡斌 | 浙江长江汽车电子有限公司 | 大学本科 | 塑料加工 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 90 | 金婉芳 | 宁波中盛产品检测有限公司 | 大学本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 91 | 朱晓英 | 浙江鑫兰纺织有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 92 | 金梅玲 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 大学本科 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 93 | 唐越超 | 浙江桐昆新材料研究院有限公司 | 研究生 | 化学纤维 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 94 | 杜罡 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本科 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 95 | 汪秀秀 | 浙江华康药业股份有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 破格申报 |
| 96 | 倪亦军 | 浙江华康药业股份有限公司 | 专科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 破格申报 |
| 97 | 沈艳 | 浙江兴业集团有限公司 | 研究生 | 农副食品加工 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 98 | 尤晓波 | 赛尔富电子有限公司 | 研究生 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 99 | 李芬 | 桐昆集团股份有限公司 | 专升本 | 化学纤维 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 100 | 金京 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 本科 | 染整工程 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 101 | 胡杨海 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 大学本科 | 非电力家用器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 102 | 徐爱芳 | 浙江龙财塑业有限公司 | 专科 | 塑料加工 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 103 | 李智慧 | 宁波绿矾环保科技有限公司 | 研究生 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 104 | 季文艺 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 本科 | 化学纤维 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 105 | 郑小荣 | 浙江雷士灯具有限公司 | 大学本科 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 106 | 王发银 | 宁波方太厨具有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 107 | 谭永涛 | 民丰特种纸股份有限公司 | 本科 | 制浆造纸工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 108 | 周兴 | 嘉兴百川特种纸业股份有限公司 | 专科 | 造纸技术 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 109 | 黄先军 | 浙江生辉照明有限公司嘉兴分公司 | 专升本 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 110 | 凌海源 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 111 | 陆晓丽 | 桐昆集团股份有限公司 | 大学本科 | 化学纤维 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 112 | 宋历和 | 江山欧派门业股份有限公司 | 本科 | 木材加工制品 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 113 | 张敏 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 本科 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 114 | 聂庆丰 | 宁波方太厨具有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 115 | 柴世钧 | 宁波奥美尼日化科技有限公司 | 本科 | 日用化工 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 116 | 季丰 | 赛尔富电子有限公司 | 大学本科 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 117 | 李振宇 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 大学本科 | 化学纤维 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 118 | 冯斌 | 浙江独山能源有限公司 | 大学本科 | 化学纤维 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 119 | 王锦冠 | 中纺标(浙江)检测有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 120 | 朱洪鑫 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 大学本科 | 化学纤维 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 121 | 马恩超 | 浙江浦江永进工贸有限公司 | 本科 | 日用化工 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 122 | 梁稳 | 宁波方太厨具有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 123 | 韦军兰 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 本科 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 124 | 刘小涛 | 宁波市牛奶集团有限公司 | 大学本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 125 | 陈太明 | 嵊州雅戈尔毛纺织有限公司 | 大学本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 126 | 莫林祥 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 本科 | 染整工程 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 127 | 茅晓红 | 浙江中天纺检测有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 128 | 张燕娜 | 嵊州雅戈尔毛纺织有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 129 | 刘恬 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 研究生 | 农副食品加工 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 130 | 万传兵 | 海宁兄弟皮革有限公司 | 本科 | 皮革化学 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 131 | 史庭飞 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 132 | 黄金凤 | 宁波市牛奶集团有限公司 | 大学本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 133 | 周忠建 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 134 | 傅海峰 | 宁波方太厨具有限公司 | 研究生 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 135 | 王陈庚 | 诚德科技股份有限公司 | 本科 | 包装工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 136 | 黄庆 | 巨石集团有限公司 | 大学本科 | 包装工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 137 | 岑开奇 | 宁波方太厨具有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 138 | 卿前仲 | 金石包装(嘉兴)有限公司 | 本科 | 包装工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 139 | 王帅东 | 宁波方太厨具有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 140 | 陈威 | 金石包装(嘉兴)有限公司 | 本科 | 包装工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 141 | 翁建松 | 宁波方太厨具有限公司 | 研究生 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 142 | 袁柯铭 | 宁波方太厨具有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 143 | 刘逸 | 宁波方太厨具有限公司 | 研究生 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 144 | 黄启彬 | 宁波方太厨具有限公司 | 研究生 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 145 | 赵奕 | 浙江富润印染有限公司 | 本科 | 染整工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 146 | 祁亚辉 | 宁波方太厨具有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 147 | 翁科立 | 宁波方太厨具有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 148 | 付杰 | 通用净水科技(宁波)有限公司 | 研究生 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 149 | 何康 | 宁波方太厨具有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 150 | 李栋 | 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室) | 研究生 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 151 | 薄娟娟 | 舟山华康生物科技有限公司 | 研究生 | 包装工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 152 | 童巧波 | 宁波方太厨具有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 153 | 徐政 | 宁波方太厨具有限公司 | 专升本 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 154 | 蒋磊 | 宁波方太厨具有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 155 | 杨斌 | 宁波方太厨具有限公司 | 研究生 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 156 | 张利文 | 浙江三星机电股份有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 157 | 王镜淇 | 宁波方太厨具有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 158 | 许洪霞 | 宁波方太厨具有限公司 | 本科 | 非电力家用器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 159 | 黄鹏 | 宁波方太厨具有限公司 | 研究生 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 160 | 邱迪清 | 塔罗斯科技股份有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 161 | 胡光良 | 浙江长江汽车电子有限公司 | 本科 | 塑料加工 | 高级工程师(副高级) | 转(兼)评 |
| 162 | 应俊俊 | 赛尔富电子有限公司 | 大学本科 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 163 | 倪建忠 | 嘉吉饲料(嘉兴)有限公司 | 本科 | 农副食品加工 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 164 | 毕东亮 | 温州鞋革产业研究院 | 本科 | 皮革化学 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 165 | 孙志强 | 浙江三鼎织造有限公司 | 大学本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 166 | 宋国良 | 公牛集团股份有限公司 | 专升本 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 167 | 龚宁 | 义乌市产品(商品)质量检验研究院 | 研究生 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 168 | 卫玉春 | 海宁帝龙永孚新材料有限公司 | 专科 | 塑料加工 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 169 | 周敏国 | 浙江朵纳家居股份有限公司 | 大学专科 | 家具制造 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 170 | 金鹏 | 浙江朵纳家居股份有限公司 | 专升本 | 家具制造 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 171 | 沈谷飞 | 浙江亿力机电股份有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 172 | 汤文进 | 浙江天振科技股份有限公司 | 本科 | 家具制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 173 | 孔玉婷 | 浙江金正检测有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 174 | 朱丹倩 | 浙江金正检测有限公司 | 大学本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 175 | 汪彪 | 赛尔富电子有限公司 | 本科 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 176 | 叶增胜 | 浙江喜尔康智能家居股份有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 177 | 宛俊杰 | 宁波公牛电器有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 178 | 陈玉霜 | 浙江真爱毯业科技有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 179 | 薛元芳 | 赛尔富电子有限公司 | 专升本 | 照明器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 180 | 方玉萍 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 大学本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 181 | 周忠翰 | 浙江富润印染有限公司 | 本科 | 染整工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 182 | 边国才 | 浙江原锅酒业有限公司 | 专科 | 酒、饮料和精制茶制造 | 高级工程师(副高级) | 技能人才申报 |
| 183 | 田丰 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 184 | 潘阿慧 | 嘉兴瓯丽斯特服饰股份有限公司 | 专科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 185 | 刘书云 | 舟山海珈生物工程有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 186 | 叶克雷 | 浙江三星机电股份有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 187 | 厉巽巽 | 浙江真爱毯业科技有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 188 | 徐春显 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 专科 | 酒、饮料和精制茶制造 | 高级工程师(副高级) | 技能人才申报 |
| 189 | 陶志成 | 浙江金正检测有限公司 | 研究生 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 190 | 徐海燕 | 慈溪市天行电器有限公司 | 本科 | 非电力家用器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 191 | 章途隆 | 浙江三星机电股份有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 192 | 郑立和 | 公牛集团股份有限公司 | 专升本 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 193 | 徐耀伟 | 百威(宁波)啤酒有限公司 | 专升本 | 酒、饮料和精制茶制造 | 高级工程师(副高级) | 技能人才申报 |
| 194 | 程鸿财 | 浙江旺林生物科技有限公司 | 大学本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 195 | 朱清 | 宁波康大美术画材集团股份有限公司 | 研究生 | 文教、工艺美术和体育娱乐用品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 196 | 周广鸿 | 浙江天益塑业有限公司 | 本科 | 塑料加工 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 197 | 陈波 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 198 | 蔡文丰 | 浙江三星机电股份有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 199 | 魏诗明 | 台州市美诗儿电器有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 标志性业绩直接申报 |
| 200 | 王军 | 宁波爱佳电器有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 201 | 胡陶鑫 | 绍兴中纺联检验技术服务有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 202 | 贵仁兵 | 仙鹤股份有限公司 | 大学本科 | 制浆造纸工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 203 | 张科军 | 宁波爱佳电器有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 204 | 林雪峰 | 恒丰材料科技(浙江)股份有限公司 | 本科 | 包装工程 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 205 | 李杰 | 浙江八星保健食品有限公司 | 本科 | 酒、饮料和精制茶制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 206 | 张远东 | 宁波立奇电器有限公司 | 本科 | 家用电力器具 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 207 | 苏忠军 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 208 | 章再婷 | 宁波中盛产品检测有限公司 | 大学本科 | 食品制造 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
| 209 | 和杉杉 | 联通(浙江)产业互联网有限公司 | 研究生 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 自评申报 |
| 210 | 温晓凤 | 浙江鑫兰纺织有限公司 | 本科 | 纺织工程 | 高级工程师(副高级) | 正常申报 |
