现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2025-09-15至2025-09-19。
五、联系部门及方式:浙江省自然资源厅服务中心;联系电话: 0571-88877260,0571-88877231。
评前公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 | 
|---|
| 1 | 彭忠 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 2 | 李豪 | 核工业金华建设集团有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 3 | 张杰 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 4 | 王鑫凯 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 大学本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 5 | 蒋波 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 6 | 刘琛 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 7 | 杨明龙 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 大学专科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 8 | 谢俊杰 | 温州工程勘察院有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 9 | 李雪琪 | 浙江省自然资源战略研究中心(浙江省自然资源调查登记中心) | 本科 | 土地调查 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 10 | 孙中博 | 浙江省矿产资源集团有限公司 | 大学本科 | 基础地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 11 | 应晨雨 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 12 | 吴利军 | 浙江省核工业二六二大队 | 大学本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 13 | 吴金慧 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 14 | 罗贤雨 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 15 | 费子豪 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 研究生 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 16 | 胡圳 | 浙江省省直建筑设计院有限公司 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 17 | 陈建敏 | 浙江省省直建筑设计院有限公司 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 18 | 李宗琦 | 温州工程勘察院有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 19 | 张顶 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 20 | 朱子强 | 浙江省矿产资源集团有限公司 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 21 | 童秦 | 浙江省矿产资源集团有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 22 | 邹佳华 | 浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司 | 本科 | 物化探 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 23 | 钱凤振 | 浙江省第三地质大队 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 24 | 姚日鹏 | 浙江省地矿科技有限公司 | 本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 25 | 何庆港 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 26 | 谢金铭 | 浙江省地矿建设有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 27 | 李晓焕 | 杭州希澳环境科技有限公司 | 研究生 | 海洋资源利用与保护 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 28 | 吴鹏涛 | 浙江省国土空间规划研究院 | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 29 | 祝捷 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 本科 | 物化探 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 30 | 马志龙 | 浙江地信科技集团有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 31 | 吴柏城 | 浙江省国土空间规划研究院 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 32 | 唐琨 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 33 | 朱凯博 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 本科 | 海洋测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 34 | 林江 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 35 | 王伟力 | 浙江省地矿科技有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 36 | 渠行行 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 37 | 王品源 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 38 | 卢俊宏 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 39 | 胡超 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 40 | 肖雄 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 41 | 冉丹 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 42 | 肖特 | 浙江有色地勘集团有限公司 | 大学本科 | 基础地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 43 | 范泽萍 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 本科 | 物化探 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 44 | 闫瑜婉 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 本科 | 基础地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 45 | 邵辉 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 46 | 陈凤领 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 大学专科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 47 | 吴海莎 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 48 | 马周 | 浙江新世纪人才开发有限公司 | 大学本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 49 | 冯莹莹 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 50 | 邵建恒 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 51 | 戚宸箕 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 专升本 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 52 | 林伟鹏 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 53 | 程豪洁 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 大学本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 54 | 任子威 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 专升本 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 55 | 韦盼 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 56 | 江学海 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 57 | 喻文超 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 研究生 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 58 | 杨月飞 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 基础地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 59 | 洪涛涛 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 60 | 杨治中 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 61 | 吕晓霞 | 浙江省地球物理技术应用研究所有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 62 | 仝超祥 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 63 | 刘娇 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 64 | 彭志强 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 65 | 蒋林晏 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 66 | 郭礼波 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 67 | 王柯华 | 浙江省地矿科技有限公司 | 本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 68 | 许振杰 | 温州工程勘察院有限公司 | 本科 | 海洋技术 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 69 | 宋仁豪 | 浙江省建筑设计研究院有限公司 | 研究生 | 土地规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 70 | 许一睿 | 浙江省国土空间规划研究院 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 71 | 罗乐焕 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 72 | 胡聿昊 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 73 | 王田聪 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 74 | 杨俊康 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 专升本 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 75 | 倪叶霖 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 76 | 林芬 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 77 | 赵磊 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 78 | 孙浩博 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 79 | 安文雅 | 浙江省建筑设计研究院有限公司 | 研究生 | 土地规划 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 80 | 何慧 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 81 | 罗迪 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 82 | 黄梦霞 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 83 | 吴事焱 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 84 | 黄志标 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 85 | 孙五斌 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 专升本 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 86 | 邓淑斌 | 浙江地信科技集团有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 87 | 董建晓 | 浙江地信科技集团有限公司 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 88 | 俞春焕 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 89 | 蔡思翀 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 90 | 姚登峰 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 91 | 洪洋洁 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 大学本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 92 | 罗军 | 杭州天图地理信息技术有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 93 | 杨凯 | 杭州天图地理信息技术有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 94 | 陈彦志 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 95 | 董晓磊 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 96 | 宋琰峰 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 97 | 吴敏飞 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 98 | 任则一 | 浙江建院建筑规划设计院 | 大学本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 99 | 江锦红 | 浙江建院建筑规划设计院 | 本科 | 城乡规划 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 100 | 白建霞 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 101 | 曾新 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 102 | 郑兴花 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 103 | 鲁吉祥 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 专科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 104 | 陈佳媚 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 本科 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 105 | 许周旭 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 106 | 林静 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 大学本科 | 测试 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 107 | 杨光靖 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 本科 | 基础地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 108 | 芦燊 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 专升本 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 109 | 张平辉 | 温州华坤土地规划设计有限公司 | 大学本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 110 | 江海韵 | 温州工程勘察院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 111 | 廖红英 | 浙江省自然资源厅信息中心 | 本科 | 土地信息化 | 工程师(中级) | 自评申报 | 
| 112 | 陈超 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 113 | 李乃壮 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 114 | 黄君昊 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 大学本科 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 115 | 帅宁 | 浙江省地矿科技有限公司 | 研究生 | 测试 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 116 | 王钦昊 | 浙江省地矿科技有限公司 | 本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 117 | 杨圭生 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 物化探 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 118 | 邹立阳 | 浙江省第十一地质大队 | 研究生 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 119 | 樊凌川 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 大学本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 120 | 徐雯 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 专升本 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 121 | 潘辰腾 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 大学本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 122 | 何鲁燕 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 123 | 刘志钦 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 124 | 余盼盼 | 浙江地质大数据应用中心有限公司 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 125 | 伍迎春 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 大学本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 126 | 郑大维 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 127 | 盛松 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 128 | 徐涛 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 大学本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 129 | 黄益巧 | 浙江省第三地质大队 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 130 | 张武军 | 浙江地质大数据应用中心有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 131 | 顾方一舟 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 大学本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 132 | 魏佳敏 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 大学本科 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 133 | 王子程 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 134 | 钱晓星 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 大学专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 135 | 谢启贤 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 基础地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 136 | 王军 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 物化探 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 137 | 俞德权 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 138 | 齐海鹏 | 浙江省核工业二六二大队 | 研究生 | 基础地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 139 | 白锦锐 | 温州工程勘察院有限公司 | 大学本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 140 | 沈珏铭 | 浙江有色地勘集团有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 141 | 郑泽辰 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 142 | 沈卡迪 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 大学本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 143 | 潘力 | 温州工程勘察院有限公司 | 专升本 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 144 | 张剑晨 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 145 | 郑鹏程 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 146 | 周宏 | 浙隧地矿检测科技(丽水)有限公司 | 专升本 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 147 | 费文超 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 148 | 贾陈甜 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 专升本 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 149 | 周立垚 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 150 | 贾若兰 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 151 | 胡孟林 | 温州工程勘察院有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 152 | 朱莎 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 土地整治与生态修复 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 153 | 潘慧婕 | 浙江地信科技集团有限公司 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 154 | 王飞文 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 专升本 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 155 | 徐樟浩 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 研究生 | 测试 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 156 | 刘洋 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 157 | 周天宇 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 158 | 曹玲鹏 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 159 | 徐杭林 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 160 | 牛蕾 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 本科 | 测试 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 161 | 叶宏波 | 浙江省第七地质大队 | 本科 | 基础地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 162 | 郑斯妍 | 浙江地信科技集团有限公司 | 专升本 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 163 | 彭娜 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 164 | 洪玲 | 浙江地信科技集团有限公司 | 本科 | 摄影测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 165 | 郑宏坤 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 大学本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 166 | 倪佳忠 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 大学本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 167 | 袁万里 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 168 | 周志广 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 专升本 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 169 | 张忠 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 170 | 王宇哲 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 171 | 蔡永春 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 专升本 | 界线与权籍测绘 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 172 | 余玲 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 地理信息系统工程与地图编制 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 173 | 王方正 | 浙江地信科技集团有限公司 | 本科 | 地理信息 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 174 | 田辉 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 大地测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 175 | 谢斌 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 本科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 176 | 程旭 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 大学本科 | 勘查技术与工程 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 177 | 杨春齐 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 大学专科 | 工程测量 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 178 | 宋煊 | 浙江省自然资源厅服务中心(浙江省自然资源网上交易中心) | 本科 | 土地规划 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 179 | 黄奇晗 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 转(兼)评 | 
| 180 | 蒋旭芳 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 本科 | 水工环地质 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
| 181 | 叶刚伟 | 浙江有色地球物理技术应用研究院有限公司 | 本科 | 物化探 | 工程师(中级) | 正常申报 | 
————  共181人  ————
联系方式
电话:0571-5630-8680
地址:杭州市上城区九和中心A幢903

想通过职称评审快速升职加薪、领取对应补贴,可以扫码添加途焱教育夏老师微信,免费获取一对一职称申报方案