现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2025-11-10至2025-11-14。
五、联系部门及方式:绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局专业技术人员管理科;联系电话:0575-84126032。
评前公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|
| 1 | 张雨 | 绍兴建科工程检测有限公司 | 大学专科 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 2 | 吴越晨 | 浙江明业项目管理有限公司 | 本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 3 | 陶杰 | 领天英才(北京)企业顾问有限公司绍兴分公司 | 专升本 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 4 | 严光辉 | 绍兴天圣时代置业有限公司 | 本科 | 建筑装饰 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 5 | 张林琪 | 浙江中悦工程管理有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 6 | 高玮伟 | 浙江国迈建设集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 7 | 应新苗 | 浙江百舸建设有限公司 | 专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 8 | 杨军 | 浙江越锋项目管理有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 9 | 卢云 | 浙江越锋项目管理有限公司 | 大学专科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 10 | 孙建 | 绍兴贤升混凝土有限公司 | 大学专科 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 11 | 徐杨洋 | 绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 12 | 王琴琴 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 本科 | 风景园林(景观设计) | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 13 | 鲍彼得 | 浙江东厦建工集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 14 | 陈岳涛 | 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 15 | 章鑫宇 | 浙江龙晟建设有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 16 | 张佳辉 | 绍兴柯桥中国轻纺城人才市场有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 17 | 王敏 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 18 | 邵菲杰 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 19 | 朱世杰 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 20 | 孙炜 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 大学专科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 21 | 金鹏程 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 22 | 任武彬 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 23 | 秦坤 | 浙江振元建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 24 | 陈斌 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 25 | 于水萍 | 浙江越信建设有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 26 | 金胜维 | 中设建工集团有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 27 | 陈国庆 | 绍兴汇恒建设管理有限公司 | 大学专科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 28 | 占晨栋 | 绍兴市广拓建设有限公司 | 专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 29 | 王生祥 | 精工工业建筑系统集团有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 30 | 施张军 | 绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 31 | 金菲菲 | 绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 32 | 张钦战 | 精工工业建筑系统集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 33 | 寿文炎 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 34 | 沈志明 | 精工工业建筑系统集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 35 | 孙军君 | 浙江瑞派建设有限公司 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 36 | 王建祥 | 绍兴市中凡装饰工程有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 37 | 曹梦梦 | 浙江佳美建设有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 38 | 吴尧良 | 浙江绿筑检测技术有限公司 | 大学专科 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 39 | 方韬 | 绍兴江成环境建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 40 | 刘浙杨 | 绍兴文景建设有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 41 | 金国祥 | 浙江越锋项目管理有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 42 | 沈佳龙 | 绍兴路能市政工程有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 43 | 侯碧芸 | 华绿建设有限公司 | 大学本科 | 风景园林(景观设计) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 44 | 曾兴潮 | 浙江立鑫建设有限公司 |
| 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 45 | 孟伟丰 | 绍兴市昊通建筑工程有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 46 | 王铖华 | 浙江励丰建设有限公司 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 47 | 赵微 | 绍兴市亿扬环境建设有限公司 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 48 | 骆俊岚 | 浙江中孝建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 49 | 王珍 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 50 | 蔡良狮 | 浙江明业项目管理有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 51 | 丁青红 | 浙江明业项目管理有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 52 | 钱董 | 绍兴宝业大坂绿园房地产开发有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 53 | 李彦霞 | 浙江明业项目管理有限公司 | 本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 54 | 章心怡 | 浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 55 | 马佳浩 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 56 | 王霖波 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 57 | 傅明 | 精工工业建筑系统集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 58 | 应涛 | 浙江鼎元建设有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 59 | 宣国刚 | 绍兴华政园林建设有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 60 | 王雪峰 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 61 | 傅杰 | 绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发经营有限公司 | 专升本 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 62 | 胡佳豪 | 浙江龙晟建设有限公司 | 大学专科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 63 | 潘海锋 | 浙江宝欣建设有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 64 | 陈昱齐 | 浙江景成工程管理有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 65 | 叶倩 | 浙江广祺建设工程有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 66 | 相莉青 | 绍兴韧辉建设有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 67 | 孙超 | 绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 68 | 董剑鑫 | 浙江凯昱建设有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 69 | 徐溪远 | 绍兴一佳工程管理有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 70 | 裘斌锋 | 华键建筑集团有限公司 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 71 | 楼德建 | 浙江普金建设工程有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 72 | 冯金萍 | 绍兴市产投检测技术有限公司 | 专科 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 73 | 林东方 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 74 | 寿世杨 | 绍兴天耀环境建设有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 75 | 杨永春 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 76 | 董永春 | 精工工业建筑系统集团有限公司 | 专升本 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 77 | 王天利 | 绍兴滨海工程质量检测有限公司 | 大学本科 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 78 | 鲍嘉权 | 绍兴南来北往建筑工程有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 79 | 李小红 | 浙江凯昱建设有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 80 | 丁绍江 | 浙江益鸣建设有限公司 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 81 | 黄立勇 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 82 | 史佳琦 | 浙江重泰建设有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 83 | 石雅红 | 浙江普金建设工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 84 | 吴飞 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 85 | 陈强 | 华键建筑集团有限公司 | 专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 86 | 张建枫 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 87 | 裘志新 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 88 | 王建力 | 绍兴柯桥排水有限公司 | 大学本科 | 给排水 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 89 | 骆建炳 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 大学专科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 90 | 陆扬 | 绍兴中石油昆仑燃气有限公司 | 大学本科 | 燃气工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 91 | 周沈良 | 绍兴市产投检测技术有限公司 | 专科 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 92 | 丁烨凯 | 绍兴柯桥排水有限公司 | 本科 | 给排水 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 93 | 胡亚玲 | 精工工业建筑系统集团有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 94 | 余钢辉 | 浙江明业项目管理有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 95 | 孙志祥 | 浙江明业项目管理有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 96 | 孙泽远 | 浙江华凯建设工程有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 97 | 韩飞龙 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 98 | 朱国灿 | 浙江明业项目管理有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 99 | 沈树明 | 绍兴天圣时代置业有限公司 | 专升本 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 100 | 孙刚 | 中厦建设集团有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 101 | 缪华良 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 102 | 金建江 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 103 | 谢胤 | 绍兴市柯桥区公用市政管理中心 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 104 | 袁科君 | 绍兴滨海工程质量检测有限公司 | 大学本科 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 105 | 王杰 | 绍兴坤业建设有限公司 | 大学专科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 106 | 金晓东 | 浙江宏伟建筑工程有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 107 | 裘健啸 | 浙江钰泽建设工程有限公司 | 大学专科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 108 | 洪娅璐 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 109 | 徐佳莉 | 浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司 | 大学本科 | 工程造价 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 110 | 金龙 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 111 | 张冉暖 | 浙江邦扬建设有限公司 | 专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 112 | 过玲凤 | 浙江金泰建设有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 113 | 胡章君 | 鲁易建设集团有限公司 | 本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 114 | 陈天一 | 绍兴柯桥供水有限公司 | 大学本科 | 给排水 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 115 | 黄振武 | 绍兴伟立建设有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 116 | 孙林建 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 大学专科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 117 | 陈锋 | 中设建工集团有限公司 | 专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 118 | 陈宁松 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 119 | 倪耀 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 120 | 谢烨 | 中设建工集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 121 | 王佳棋 | 中设建工集团有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 122 | 潘江强 | 浙江悦通建设有限公司 | 专升本 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 123 | 梁佳燕 | 绍兴市柯桥区园林管理中心 | 大学本科 | 风景园林(景观设计) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 124 | 赵洁 | 浙江华凯建设工程有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 125 | 毛念威 | 浙江天勤建设有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 126 | 陈鹏飞 | 华键建筑集团有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 127 | 陈锋 | 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 | 专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 128 | 李煜军 | 浙江宝业幕墙装饰有限公司 | 专升本 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 129 | 金昊 | 绍兴市柯桥区大香林建设投资有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 130 | 王少亭 | 浙江宝业幕墙装饰有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 131 | 沈佳乐 | 浙江天工建设集团有限公司 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 132 | 蔡栋萍 | 浙江天工建设集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 133 | 赵桂英 | 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 | 专升本 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 134 | 田光辉 | 浙江同烨建设有限公司 | 专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 135 | 袁剑钺 | 浙江良辰建设有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 136 | 裘鹏飞 | 浙江华凯建设工程有限公司 | 大学专科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 137 | 王平 | 浙江尚泰建设有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 138 | 傅桉泉 | 绍兴柯桥江滨水处理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 139 | 孙琪敏 | 浙江天工建设集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 140 | 罗涵挺 | 浙江天工建设集团有限公司 | 大学本科 | 建筑施工 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 141 | 吴刚 | 绍兴市柯桥区建筑管理中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 142 | 李炼圣 | 浙江景成工程管理有限公司 | 大学专科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 143 | 董亮 | 浙江景成工程管理有限公司 | 大学专科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 144 | 徐佳桢 | 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 | 本科 | 建筑电气(建筑智能化) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 145 | 肖雪锋 | 浙江景成工程管理有限公司 | 大学本科 | 市政道路(桥梁) | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 146 | 李健亚 | 绍兴市柯桥区建设工程检测中心有限公司 | 大学本科 | 建筑材料 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 147 | 王亦斌 | 绍兴市柯桥区房地产管理中心(绍兴市柯桥区白蚁防治所、绍兴市柯桥区住房保障中心) | 本科 | 建筑工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 148 | 孙彩利 | 浙江广艺建筑装饰工程有限公司 | 专科 | 建筑装饰 | 工程师(中级) | 正常申报 |
———— 共148人 ————
联系方式
电话:0571-5630-8680
地址:杭州市上城区九和中心A幢903

想通过职称评审快速升职加薪、领取对应补贴,可以扫码添加途焱教育夏老师微信,免费获取一对一职称申报方案