现将评审对象有关情况予以公示:
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
二、反映问题要求实事求是,反对借机诽谤诬告。
三、申报人员对自身的公示情况存有异议的,可通过联系电话进行反映,并按规定要求提供相关材料。
四、公示时间为5个工作日,自2025-11-10至2025-11-14。
五、联系部门及方式:绍兴市经信局创新协作处;联系电话: 0575-85157014、85168755。
评前公示名单
| # | 姓名 | 工作单位 | 最高学历 | 现从事专业 | 申报职称 | 申报方式 |
|---|
| 1 | 胡理学 | 诸暨市正中智能科技有限公司 | 专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 2 | 陈超 | 绍兴中石油昆仑燃气有限公司 | 大学本科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 3 | 邓前 | 浙江钱江电力有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 4 | 顾亚琴 | 浙江樾泽建设有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 5 | 周颖峰 | 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 6 | 张金华 | 浙江通源电力工程有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 7 | 金天益 | 嵊州市南山水库管理中心 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 8 | 李鸿 | 浙江泰富无缝钢管有限公司 | 本科 | 能源机械工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 9 | 施午军 | 浙江通源电力工程有限公司 | 大学专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 10 | 吴峰 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 11 | 周红湖 | 绍兴云豪电力建设有限公司 | 大学专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 12 | 金家根 | 浙江通源电力工程有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 13 | 俞晓青 | 诸暨市南光燃气有限公司 | 本科 | 能源工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 14 | 陈龙 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 大学本科 | 能源环境工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 15 | 章潮飞 | 浙江通源电力工程有限公司 | 大学专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 16 | 孙力飞 | 浙江通源电力工程有限公司 | 大学本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 17 | 陶国锋 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 本科 | 能源安全技术与管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 18 | 车银萍 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 大学专科 | 能源安全技术与管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 19 | 陈建梁 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 大学专科 | 能源安全技术与管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 20 | 杨梦楠 | 浙江国邦药业有限公司 | 大学本科 | 控制工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 21 | 张喆 | 浙江诺盾消防股份有限公司 | 大学本科 | 能源工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 22 | 王卫杰 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 大学专科 | 能源工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 23 | 钱剑锋 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 大学专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 24 | 李佳铭 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 本科 | 能源机械工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 25 | 王金章 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 26 | 傅晔 | 浙江东瓯工程造价咨询有限公司绍兴分公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 27 | 阮炯钧 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 28 | 余铭杨 | 浙江昌海制药有限公司 | 大学专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 29 | 竺萧峰 | 浙江德创环保科技股份有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 30 | 王萍萍 | 绍兴云豪电力建设有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 31 | 郑锋 | 玮博杰生物材料(浙江)有限公司 | 专升本 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 32 | 徐国力 | 埃斯特维华义制药有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 33 | 杜郑杰 | 绍兴市上虞区百官街道事业综合服务中心(绍兴市上虞区百官街道房屋征迁所) | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 34 | 胡荣成 | 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 35 | 张东 | 绍兴明业印染有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 36 | 王永松 | 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 | 专升本 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 37 | 蔡辉 | 诸暨市东白电力安装工程有限公司 | 大学本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 38 | 郑添炜 | 绍兴市上虞区舜兴电力有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 39 | 张锋 | 浙江国邦药业有限公司 | 本科 | 控制工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 40 | 尉包风 | 绍兴云豪电力建设有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 41 | 杨振 | 浙江新中港热电股份有限公司 | 大学本科 | 电厂化学 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 42 | 陈俊璋 | 浙江圣翔航空科技有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 43 | 周峰 | 诸暨三峰环保能源有限公司 | 专科 | 控制工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 44 | 王丽娜 | 绍兴大明电力设计院有限公司诸暨分公司 | 专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 45 | 姚昊 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 46 | 张榕艳 | 浙江聚森检测科技有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 47 | 刘栋波 | 浙江聚森检测科技有限公司 | 专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 48 | 李泽斌 | 浙江聚森检测科技有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 49 | 杨青 | 浙江聚森检测科技有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 50 | 李慧 | 浙江闻天电力工程安装有限公司 | 大学专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 51 | 郑海烨 | 嵊州市光宇实业有限公司 | 大学本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 52 | 李文兵 | 浙江秦燕科技股份有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 53 | 冯伟 | 浙江海亮股份有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 54 | 祝重阳 | 绍兴市大成供电服务有限公司诸暨分公司 | 专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 55 | 孟东权 | 绍兴市大成供电服务有限公司诸暨分公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 56 | 裘李剑 | 绍兴天然气投资有限公司 | 大学本科 | 能源工程管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 57 | 章盛宇 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 58 | 钱泽成 | 绍兴市燃气产业有限公司 | 大学本科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 59 | 唐琪 | 绍兴市和元电力建设有限公司 | 大学本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 60 | 倪潮春 | 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 61 | 沈权 | 浙江创新生物有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 62 | 吴冰 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 63 | 童杨波 | 嵊州市坂头水库管理中心 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 64 | 裘浩 | 嵊州市坂头水库管理中心 | 专升本 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 65 | 王瑜灵 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 专科 | 能源机械工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 66 | 鲁永华 | 绍兴天然气投资有限公司 | 大学本科 | 能源安全技术与管理 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 67 | 袁璐娜 | 浙江九紫建设有限公司 | 大学专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 68 | 王兵 | 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室) | 本科 | 节能与储能 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 69 | 章耀坤 | 新昌县新明实业有限公司 | 大学本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 70 | 郑琇平 | 浙江鑫升新能源科技有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 71 | 赵瑜 | 绍兴市燃气产业有限公司 | 专科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 72 | 梁佳伟 | 绍兴市燃气产业有限公司 | 本科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 73 | 骆刚 | 绍兴市燃气产业有限公司 | 大学本科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 74 | 何飞 | 绍兴市燃气产业有限公司 | 大学本科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 75 | 秦柯 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 大学本科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 76 | 沈智鹏 | 绍兴天然气投资有限公司 | 专升本 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 77 | 翁泽龙 | 诸暨市东白电力安装工程有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 78 | 汪楼圆 | 新昌县新明实业有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 79 | 喻光军 | 绍兴市和元电力建设有限公司 | 大学专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 转(兼)评 |
| 80 | 王浩杰 | 新昌县新明实业有限公司 | 大学本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 81 | 梁炜 | 新昌县新明实业有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 82 | 赵添轶 | 新昌县新明实业有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 83 | 徐占松 | 浙江同星科技股份有限公司 | 大学本科 | 热能与动力工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 84 | 陈海峰 | 新昌县新明实业有限公司供配电服务分公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 85 | 顾嘉豪 | 嵊州市光宇实业有限公司 | 专升本 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 86 | 屠建明 | 浙江福特机械制造有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 87 | 俞沈佯 | 诸暨市东白电力安装工程有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 88 | 徐如灿 | 绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司 | 本科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 89 | 陈峰 | 绍兴建元电力集团有限公司大兴电力承装分公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 90 | 求煜彬 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 91 | 王平 | 浙江天裕电力科技有限公司 | 大学专科 | 新能源 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 92 | 徐辉 | 浙江闻天电力工程安装有限公司 | 专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 93 | 胡金火 | 绍兴大明电力建设有限公司 | 大学专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 94 | 陈刚 | 绍兴大明电力建设有限公司 | 大学专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 95 | 郑峰 | 诸暨市天然气有限公司 | 专科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 96 | 韩田 | 诸暨市天然气有限公司 | 本科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 97 | 曹春江 | 诸暨市天然气有限公司 | 本科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 98 | 李鲁均 | 浙江高压开关厂有限公司 | 大学本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 99 | 徐杰 | 嵊州市光宇实业有限公司 | 大学本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 100 | 方义 | 浙江聚兴化纤有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 101 | 张潮强 | 绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司 | 本科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 102 | 方磊 | 绍兴众能油气发展有限公司 | 专科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 103 | 俞冲聪 | 绍兴市公用新能源产业有限公司 | 大学专科 | 新能源 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 104 | 陈彤风 | 风行电力科技(绍兴)有限公司 | 专科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 105 | 石旭峰 | 新昌县新明实业有限公司供配电服务分公司 | 本科 | 新能源 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 106 | 吴阳春 | 浙江津膜环境科技有限公司 | 大学本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 107 | 董潇 | 诸暨市望云建设开发有限公司 | 本科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 108 | 朱世超 | 绍兴顺盛电气有限公司 | 大学专科 | 输配电及用电工程 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 109 | 倪添昊 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 本科 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 110 | 周秦阳 | 绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司 | 大学本科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 111 | 汪文婷 | 浙江龙能电力科技股份有限公司 | 专升本 | 电气系统及其自动化 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 112 | 赵韩栋 | 绍兴柯桥中国轻纺城管道燃气有限公司 | 大学本科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
| 113 | 安琦 | 诸暨余达燃气有限公司 | 大学本科 | 城市燃气 | 工程师(中级) | 正常申报 |
———— 共113人 ————
联系方式
电话:0571-5630-8680
地址:杭州市上城区九和中心A幢903

想通过职称评审快速升职加薪、领取对应补贴,可以扫码添加途焱教育夏老师微信,免费获取一对一职称申报方案